您现在的位置:新闻首页>禹州资讯
禹州市2019年度财政专项扶贫资金项目计划完成情况公告
2019年全市共实施财政专项扶贫资金项目167个,计划投入资金12898万元。截止年底,所有项目已完工,完工率100%;累计拨付资金12727.32 万元,资金拨付率98.68%,圆满完成了年度目标任务。通过项目的实施,实现了预期效益,进一步改善了贫困村和贫困发生率较高的非贫困村生产生活条件,相关行业政策得到了有效落实,进一步提高了群众的满意度和获得感。
根据《河南省扶贫开发办公室 河南省财政厅关于转发〈国务院扶贫办、财政部印发《关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》的通知〉的通知》(豫扶贫办〔2018〕39号)有关规定,现将禹州市2019年度财政专项扶贫资金项目计划完成情况予以公告公示。
监督电话:8112612 (市财政局) 2078009(市扶贫办) 12317(国务院扶贫监督电话)
禹州市2019年度财政专项扶贫资金项目计划完成情况汇总表 | |||||||||||||
项目类别 | 序号 | 乡(镇) | 行政村 | 项目名称 | 项目建设主要内容 |
投入财政资金 (万元) |
实施结果 | 检查验收结果 |
拨付资金 (万元) |
绩效目标实现情况 | 减贫机制实现情况 | 责任单位 | 备注 |
合计 | 167 | 12898.00 | 12,727.32 | ||||||||||
一、村基础设施类 | 1 | 鸿畅镇 | 贾湾村 | 鸿畅镇贾湾村道路建设项目 | 新建道路650米(其中328米长、4米宽、18厘米厚;322米长、3.5米宽、18厘米厚),C25水泥混凝土路面 | 29.23 | 已完工 | 合格 | 28.25 | 已完成 | 已完成 | 市交通局 | |
一、村基础设施类 | 2 | 苌庄镇 | 五坪村 | 苌庄镇五坪村道路建设项目 | 新建道路900米长、4米宽、18厘米厚,C25水泥混凝土路面。含路基开挖。 | 87.69 | 已完工 | 合格 | 85.42 | 已完成 | 已完成 | 市交通局 | |
一、村基础设施类 | 3 | 苌庄镇 | 观岩村 | 苌庄镇观岩村村内道路建设项目 | 新建村内道路1000米长、4米宽、18厘米厚,C25水泥混凝土路面 | 47.95 | 已完工 | 合格 | 46.35 | 已完成 | 已完成 | 市交通局 | |
一、村基础设施类 | 4 | 苌庄镇 | 石庙村 | 苌庄镇石庙村村内道路建设项目 | 新建村内道路500米长、4米宽、18厘米厚,C25水泥混凝土路面。 | 24.16 | 已完工 | 合格 | 23.09 | 已完成 | 已完成 | 市交通局 | |
一、村基础设施类 | 5 | 苌庄镇 | 上王庄村 | 苌庄镇上王庄村道路建设项目 | 新建村内道路800米长、4.5米宽、18厘米厚,C25水泥混凝土路面 | 43.15 | 已完工 | 合格 | 41.69 | 已完成 | 已完成 | 市交通局 | |
一、村基础设施类 | 6 | 方岗镇 | 西李庄村 | 方岗镇西李庄村道路建设项目 | 新建道路200米长、4.5米宽、18厘米厚,C25水泥混凝土路面。 | 11.36 | 已完工 | 合格 | 10.92 | 已完成 | 已完成 | 市交通局 | |
一、村基础设施类 | 7 | 郭连镇 | 马岗社区 | 郭连镇马岗社区道路建设项目 | 新建村内主干道长600米、宽5米、18厘米厚,C25水泥混凝土路面。 | 35.74 | 已完工 | 合格 | 34.25 | 已完成 | 已完成 | 市交通局 | |
一、村基础设施类 | 8 | 花石镇 | 白南村 | 花石镇白南村道路建设项目 | 新建道路2800米长、4米宽、18厘米厚,C25水泥混凝土路面。 | 135.99 | 已完工 | 合格 | 129.92 | 已完成 | 已完成 | 市交通局 | |
一、村基础设施类 | 9 | 鸠山镇 | 大潭沟 | 鸠山镇大潭沟村内道路建设项目 | 新建道路5500米长、4米宽、18厘米,C25水泥混凝土路面。 | 267.99 | 已完工 | 合格 | 258.81 | 已完成 | 已完成 | 市交通局 | |
一、村基础设施类 | 10 | 鸠山镇 | 下泉村 | 鸠山镇下泉村乡村旅游产业基础设施建设项目 | 新建道路800米长、4.5米宽、18厘米厚,C25水泥混凝土路面。 | 50.40 | 已完工 | 合格 | 49.35 | 已完成 | 已完成 | 市交通局 | |
一、村基础设施类 | 11 | 鸠山镇 | 赵沟村 | 鸠山镇赵沟村道路建设项目 | 新建道路3500米长、4米宽、18厘米厚,C25水泥混凝土路面。 | 167.63 | 已完工 | 合格 | 161.87 | 已完成 | 已完成 | 市交通局 | |
一、村基础设施类 | 12 | 磨街乡 | 关庙村 | 磨街乡关庙村村组道路建设项目 | 新建道路3700米长、4.5米宽、18厘米厚,C25水泥混凝土路面。 | 200.06 | 已完工 | 合格 | 194.38 | 已完成 | 已完成 | 市交通局 | |
一、村基础设施类 | 13 | 磨街乡 | 陈庄村 | 磨街乡陈庄村道路建设项目 | 新建主干道850米长、6米宽、18厘米厚,C25水泥混凝土路面。 | 62.20 | 已完工 | 合格 | 60.69 | 已完成 | 已完成 | 市交通局 | |
一、村基础设施类 | 14 | 磨街乡 | 侯沟村 | 磨街乡侯沟村村内主干道建设项目 | 新建道路3329米(其中1000米长、6米宽、18厘米厚;544米长、4.5米宽、18厘米厚;1304米长、4米宽、18厘米厚;481米长、宽3.5米),C25水泥混凝土路面。 | 186.00 | 已完工 | 合格 | 180.62 | 已完成 | 已完成 | 市交通局 | |
一、村基础设施类 | 15 | 神垕镇 | 白峪村 | 神垕镇白峪村道路建设项目 | 新建道路500米长、3.5米宽、18厘米厚,C25水泥混凝土路面。 | 24.41 | 已完工 | 合格 | 23.50 | 已完成 | 已完成 | 市交通局 | |
一、村基础设施类 | 16 | 顺店镇 | 顺北村 | 顺店镇顺北村道路建设项目 | 新建道路600米长、5米宽、18厘米厚,C25水泥混凝土路面。 | 35.90 | 已完工 | 合格 | 35.00 | 已完成 | 已完成 | 市交通局 | |
一、村基础设施类 | 17 | 顺店镇 | 李槐庄村 | 顺店镇李槐庄村道路修建项目 | 新建道路842米长、4米宽、18厘米厚,C25水泥混凝土路面。 | 40.77 | 已完工 | 合格 | 40.20 | 已完成 | 已完成 | 市交通局 | |
一、村基础设施类 | 18 | 顺店镇 | 沟张村 | 顺店镇沟张村道路修建项目 | 新建道路793米(其中243米长、3.5米宽,18厘米厚;550米长、4米宽、18厘米厚),C25水泥混凝土路面。 | 38.17 | 已完工 | 合格 | 36.69 | 已完成 | 已完成 | 市交通局 | |
一、村基础设施类 | 19 | 顺店镇 | 张赵庄村 | 顺店镇张赵庄村道路修建项目 | 新建道路450米长、4米宽、18厘米厚,C25水泥混凝土路面。 | 21.76 | 已完工 | 合格 | 20.92 | 已完成 | 已完成 | 市交通局 | |
一、村基础设施类 | 20 | 顺店镇 | 毛吕村 | 顺店镇毛吕村道路修建项目 | 新建道路640米长、4米宽、18厘米厚,C25水泥混凝土路面。 | 32.37 | 已完工 | 合格 | 31.13 | 已完成 | 已完成 | 市交通局 | |
一、村基础设施类 | 21 | 顺店镇 | 康城村 | 顺店镇康城村道路修建项目 |
新建道路884.4米(其中528.3米长、4米宽、18厘米厚;191.6米长、6米宽、18厘米厚;164.5米长、4.5米宽、18厘米厚),C25水泥混凝土路面。 新建道路1115.6米(其中884.6米长、6米宽、18厘米厚;231米长、4米宽、18厘米厚),C25水泥混凝土路面。 |
118.94 | 已完工 | 合格 | 114.73 | 已完成 | 已完成 | 市交通局 | |
一、村基础设施类 | 22 | 张得镇 | 潭口村 | 张得镇潭口村道路建设项目 | 新建道路790米(其中390米长、4.5米宽、18厘米厚;170米长、4米宽、18厘米厚;230米长、3.5米宽、18厘米厚),C25水泥混凝土路面。 | 39.07 | 已完工 | 合格 | 37.65 | 已完成 | 已完成 | 市交通局 | |
一、村基础设施类 | 23 | 张得镇 | 二郎村 | 张得镇二郎村道路建设项目 | 新建道路500米长、4米宽、18厘米厚,C25水泥混凝土路面。 | 23.87 | 已完工 | 合格 | 23.27 | 已完成 | 已完成 | 市交通局 | |
一、村基础设施类 | 24 | 张得镇 | 阁王村 | 张得镇阁王村道路建设项目 | 新建道路915米长、4米宽、18厘米厚,C25水泥混凝土路面。 | 44.31 | 已完工 | 合格 | 42.58 | 已完成 | 已完成 | 市交通局 | |
一、村基础设施类 | 25 | 苌庄镇 | 柏村 | 苌庄镇柏村道路建设项目 | 新建道路3000米长、5米宽、18厘米厚,C25水泥混凝土路面。 | 181.06 | 已完工 | 合格 | 174.47 | 已完成 | 已完成 | 市交通局 | |
一、村基础设施类 | 26 | 神垕镇 | 罗王村 | 神垕镇罗王村道路建设项目 | 新建道路1660米(其中460米长、4.5米宽、18厘米厚;1200米长、3.5米、18厘米厚),C25水泥混凝土路面。 | 83.54 | 已完工 | 合格 | 80.33 | 已完成 | 已完成 | 市交通局 | |
一、村基础设施类 | 27 | 鸠山镇 | 连庄村 | 鸠山镇连庄村灌溉设施项目 | 基岩井250米,水池一座,管网5000米。 | 52.92 | 已完工 | 合格 | 51.41 | 已完成 | 已完成 | 市水利局 | |
一、村基础设施类 | 28 | 磨街乡 | 青山岭村 | 磨街乡青山岭村八一水库修复扩建项目 | 八一水库扩建,长110m,宽80m,深3m。 | 204.32 | 已完工 | 合格 | 198.48 | 已完成 | 已完成 | 市水利局 | |
一、村基础设施类 | 29 | 山货乡 | 山货村 | 山货乡山货村村内道路 | 新建村内道路全长985.9米,其中:430.9米长、15厘米厚;555米长、12厘米厚。 | 24.46 | 已完工 | 合格 | 23.73 | 已完成 | 已完成 | 市民族宗教局 | |
一、村基础设施类 | 30 | 山货乡 | 楼陈村 | 山货乡楼陈村村内道路 | 新建村内道路全长810.3米、12厘米厚 | 20.00 | 已完工 | 合格 | 19.40 | 已完成 | 已完成 | 市民族宗教局 | |
一、村基础设施类 | 31 | 鸠山镇 | 范门村 | 鸠山镇范门村灌溉设施项目 | 新建350米深灌溉井1眼,配套水泵、管网、蓄水池等 | 55.85 | 已完工 | 合格 | 54.23 | 已完成 | 已完成 | 市水利局 | |
一、村基础设施类 | 32 | 鸿畅镇 | 岗沟石村 | 鸿畅镇岗沟石村农田灌溉设施项目 | 新建450米深灌溉井1眼及配套设施 | 57.88 | 已完工 | 合格 | 56.20 | 已完成 | 已完成 | 市水利局 | |
一、村基础设施类 | 33 | 神垕镇 | 罗王村 | 神垕镇罗王村灌溉设施项目 | 新建450米深灌溉井1眼及配套设施 | 68.58 | 已完工 | 合格 | 66.60 | 已完成 | 已完成 | 市水利局 | |
一、村基础设施类 | 34 | 鸿畅镇 | 鸿南村 | 鸿畅镇鸿南村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1242米长、6米宽、18公分厚 | 115.28 | 已完工 | 合格 | 111.52 | 已完成 | 已完成 | 市交通局 | |
一、村基础设施类 | 35 | 花石镇 | 王庄村 | 花石镇王庄村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路980米长、4米宽、18公分厚 | 53.63 | 已完工 | 合格 | 51.54 | 已完成 | 已完成 | 市交通局 | |
一、村基础设施类 | 36 | 方岗镇 | 和沟村 | 方岗镇和沟村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1260米长(其中1200米长、4.5米宽、18公分厚,60米长、4米宽、18公分厚) | 74.65 | 已完工 | 合格 | 71.31 | 已完成 | 已完成 | 市交通局 | |
一、村基础设施类 | 37 | 方岗镇 | 石坑村 | 方岗镇石坑村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1200米长,4.5米宽,18公分厚 | 67.73 | 已完工 | 合格 | 67.49 | 已完成 | 已完成 | 市交通局 | |
一、村基础设施类 | 38 | 方山镇 | 白庄村 | 方山镇白庄村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路935米长、3米宽、18公分厚 | 36.31 | 已完工 | 合格 | 34.86 | 已完成 | 已完成 | 市交通局 | |
一、村基础设施类 | 39 | 方山镇 | 石匣沟村 | 方山镇石匣沟村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路2300米长、4米宽、18公分厚 | 101.40 | 已完工 | 合格 | 99.50 | 已完成 | 已完成 | 市交通局 | |
一、村基础设施类 | 40 | 褚河镇 | 东南胡村 | 褚河镇东南胡村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1721米长、4.5米宽、18公米厚 | 101.21 | 已完工 | 合格 | 96.66 | 已完成 | 已完成 | 市交通局 | |
一、村基础设施类 | 41 | 郭连镇 | 岗胡村 | 郭连镇岗胡村道路建设项目 | 新建水泥混泥土道路800米长、4米宽、18公分厚 | 40.33 | 已完工 | 合格 | 38.45 | 已完成 | 已完成 | 市交通局 | |
一、村基础设施类 | 42 | 浅井镇 | 张垌村 | 浅井镇张垌村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路1560米长、5米宽、18公分厚 | 97.87 | 已完工 | 合格 | 93.53 | 已完成 | 已完成 | 市交通局 | |
一、村基础设施类 | 43 | 范坡镇 | 姚召寺村 | 范坡镇姚召寺村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路2900米长、4米宽、18公分厚 | 147.13 | 已完工 | 合格 | 141.72 | 已完成 | 已完成 | 市交通局 | |
一、村基础设施类 | 44 | 小吕乡 | 郑楼村 | 小吕乡郑楼村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路534米长、3.5米宽、18公分厚 | 25.42 | 已完工 | 合格 | 24.45 | 已完成 | 已完成 | 市交通局 | |
一、村基础设施类 | 45 | 张得镇 | 司村村 | 张得镇司村村道路建设项目 | 新建水泥混凝土道路2617.5米长(其中1739米长、4米宽、18公分厚,370.5米长、3.5米宽、18公分厚,508米长、3米宽、18公分厚) | 119.69 | 已完工 | 合格 | 116.60 | 已完成 | 已完成 | 市交通局 | |
二、产业扶贫类 | 46 | 鸠山镇 | 薛沟村 | 鸠山镇薛沟村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 100.00 | 已完工 | 合格 | 100.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 47 | 鸠山镇 | 范门村 | 鸠山镇范门村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 100.00 | 已完工 | 合格 | 100.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 48 | 鸠山镇 | 魏井村 | 鸠山镇魏井村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 100.00 | 已完工 | 合格 | 100.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 49 | 鸠山镇 | 楚黄庄村 | 鸠山镇楚黄庄村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 100.00 | 已完工 | 合格 | 100.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 50 | 鸠山镇 | 鸠山村 | 鸠山镇鸠山村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 100.00 | 已完工 | 合格 | 100.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 51 | 鸠山镇 | 后沟村 | 鸠山镇后沟村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 100.00 | 已完工 | 合格 | 100.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 52 | 小吕乡 | 大吕村 | 小吕乡大吕村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 30.00 | 已完工 | 合格 | 30.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 53 | 小吕乡 | 于庄村 | 小吕乡于庄村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 30.00 | 已完工 | 合格 | 30.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 54 | 小吕乡 | 五虎赵村 | 小吕乡五虎赵村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 30.00 | 已完工 | 合格 | 30.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 55 | 小吕乡 | 吕东村 | 小吕乡吕东村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 30.00 | 已完工 | 合格 | 30.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 56 | 苌庄镇 | 五坪村 | 苌庄镇五坪村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 100.00 | 已完工 | 合格 | 100.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 57 | 苌庄镇 | 函岭村 | 苌庄镇函岭村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 100.00 | 已完工 | 合格 | 100.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 58 | 苌庄镇 | 观岩村 | 苌庄镇观岩村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 100.00 | 已完工 | 合格 | 100.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 59 | 苌庄镇 | 于王沟村 | 苌庄镇于王沟村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 100.00 | 已完工 | 合格 | 100.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 60 | 范坡镇 | 孔陈村 | 范坡镇孔陈村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 100.00 | 已完工 | 合格 | 100.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 61 | 范坡镇 | 魏庄村 | 范坡镇魏庄村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 100.00 | 已完工 | 合格 | 100.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 62 | 范坡镇 | 岗吴村 | 范坡镇岗吴村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 100.00 | 已完工 | 合格 | 100.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 63 | 范坡镇 | 彭庄村 | 范坡镇彭庄村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 100.00 | 已完工 | 合格 | 100.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 64 | 方山镇 | 响潭湾村 | 方山镇响潭湾村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 100.00 | 已完工 | 合格 | 100.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 65 | 方山镇 | 逯坡村 | 方山镇逯坡村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 100.00 | 已完工 | 合格 | 100.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 66 | 郭连镇 | 张涧村 | 郭连镇张涧村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 100.00 | 已完工 | 合格 | 100.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 67 | 郭连镇 | 马岗社区 | 郭连镇马岗社区村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 100.00 | 已完工 | 合格 | 100.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 68 | 郭连镇 | 富村村 | 郭连镇富村村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 100.00 | 已完工 | 合格 | 100.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 69 | 顺店镇 | 康城村 | 顺店镇康城村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 100.00 | 已完工 | 合格 | 100.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 70 | 顺店镇 | 沟张村 | 顺店镇沟张村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 100.00 | 已完工 | 合格 | 100.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 71 | 顺店镇 | 下毋村 | 顺店镇下毋村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 100.00 | 已完工 | 合格 | 100.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 72 | 鸿畅镇 | 贾湾村 | 鸿畅镇贾湾村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 100.00 | 已完工 | 合格 | 100.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 73 | 苌庄镇 | 苌庄村 | 苌庄镇苌庄村村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 30.00 | 已完工 | 合格 | 30.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 74 | 苌庄镇 | 尚秦村 | 苌庄镇尚秦村村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 30.00 | 已完工 | 合格 | 30.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 75 | 神垕镇 | 白峪村 | 神垕镇白峪村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 100.00 | 已完工 | 合格 | 100.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 76 | 神垕镇 | 驻驾山村 | 神垕镇驻驾山村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 100.00 | 已完工 | 合格 | 100.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 77 | 无梁镇 | 杨寨村 | 无梁镇杨寨村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 100.00 | 已完工 | 合格 | 100.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 78 | 无梁镇 | 龙门村 | 无梁镇龙门村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 100.00 | 已完工 | 合格 | 100.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 79 | 小吕乡 | 邮亭村 | 小吕乡邮亭村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 100.00 | 已完工 | 合格 | 100.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 80 | 小吕乡 | 黄榆店村 | 小吕乡黄榆店村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 100.00 | 已完工 | 合格 | 100.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 81 | 小吕乡 | 坡陈村 | 小吕乡坡陈村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 100.00 | 已完工 | 合格 | 100.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 82 | 小吕乡 | 吕西村 | 小吕乡吕西村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 100.00 | 已完工 | 合格 | 100.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 83 | 梁北镇 | 郭村村 | 梁北镇郭村村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 100.00 | 已完工 | 合格 | 100.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 84 | 梁北镇 | 董村店村 | 梁北镇董村店村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 100.00 | 已完工 | 合格 | 100.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 85 | 梁北镇 | 大席店村 | 梁北镇大席店村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 100.00 | 已完工 | 合格 | 100.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 86 | 梁北镇 | 梁北村 | 梁北镇梁北村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 100.00 | 已完工 | 合格 | 100.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 87 | 梁北镇 | 军张村 | 梁北镇军张村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 100.00 | 已完工 | 合格 | 100.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 88 | 梁北镇 | 砖桥村 | 梁北镇砖桥村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 100.00 | 已完工 | 合格 | 100.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 89 | 磨街乡 | 关庙村 | 磨街乡关庙村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 100.00 | 已完工 | 合格 | 100.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 90 | 磨街乡 | 九孔村 | 磨街乡九孔村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 100.00 | 已完工 | 合格 | 100.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 91 | 磨街乡 | 侯沟村 | 磨街乡侯沟村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 100.00 | 已完工 | 合格 | 100.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 92 | 磨街乡 | 陈庄村 | 磨街乡陈庄村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 100.00 | 已完工 | 合格 | 100.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 93 | 磨街乡 | 玉泉村 | 磨街乡玉泉村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 70.00 | 已完工 | 合格 | 70.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 94 | 褚河镇 | 吴海村 | 褚河镇吴海村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 30.00 | 已完工 | 合格 | 30.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 95 | 褚河镇 | 岗唐村 | 褚河镇岗唐村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 30.00 | 已完工 | 合格 | 30.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 96 | 褚河镇 | 刘运庄村 | 褚河镇刘运庄村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 30.00 | 已完工 | 合格 | 30.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 97 | 范坡镇 | 谭陈村 | 范坡镇谭陈村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 30.00 | 已完工 | 合格 | 30.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 98 | 范坡镇 | 前柴村 | 范坡镇前柴村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 30.00 | 已完工 | 合格 | 30.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 99 | 范坡镇 | 姚召寺村 | 范坡镇姚召寺村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 30.00 | 已完工 | 合格 | 30.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 100 | 范坡镇 | 山王村 | 范坡镇山王村村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 30.00 | 已完工 | 合格 | 30.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 101 | 范坡镇 | 新前村 | 范坡镇新前村级集体经济项目 | 投资禹州市天源生物科技有限公司,实现村级保底收益 | 30.00 | 已完工 | 合格 | 30.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 102 | 方岗镇 | 杨庄村 | 方岗镇杨庄村村级集体经济项目 | 投资禹州市盛博园林有限公司,实现村级保底收益 | 30.00 | 已完工 | 合格 | 30.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
二、产业扶贫类 | 103 | 方岗镇 | 朱庄村 | 方岗镇朱庄村村级集体经济项目 | 投资禹州市盛博园林有限公司,实现村级保底收益 | 30.00 | 已完工 | 合格 | 30.00 | 已完成 | 已完成 | 市扶贫办 | |
