您现在的位置:新闻首页>禹州生活
禹州市慈善总会新冠肺炎捐赠情况(截止2月7日上午10点)
禹州市慈善总会新冠肺炎疫情定向资金捐赠情况
(截止2020年2月7日上午10点)
禹州市慈善总会新冠肺炎疫情定向资金捐赠情况 (截止2020年2月7日上午10点) |
||||
序号 | 日期 | 捐赠方 | 金额 (万元) | 定向捐赠接收单位 |
1 | 2020年2月1日 | 禹州市神垕镇孔家钧窑有限公司 | 10.00 | 神垕镇疫情防控指挥办公室 |
2 | 2020年2月2日 | 禹州市禹鑫建材有限公司 | 3.00 | 无梁镇疫情防控指挥办公室 |
3 | 2020年2月2日 | 禹州市桐辉工业复合材料有限公司 | 3.00 | 无梁镇疫情防控指挥办公室 |
4 | 2020年2月2日 | 河南大张过滤设备有限公司 | 10.00 | 无梁镇疫情防控指挥办公室 |
5 | 2020年2月2日 | 禹州市鑫强建材有限公司 | 3.00 | 无梁镇疫情防控指挥办公室 |
6 | 2020年2月2日 | 禹州市大龙山钧瓷文化有限公司 | 0.50 | 神垕镇疫情防控指挥办公室 |
7 | 2020年2月2日 | 禹州市煌崴水泥熟料有限公司 | 6.00 | 无梁镇疫情防控指挥办公室 |
8 | 2020年2月2日 | 禹州市万祥机械有限公司 | 0.30 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
9 | 2020年2月2日 | 禹州市怀志机械配件有限公司 | 0.30 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
10 | 2020年2月2日 | 禹州市君悦机械制造有限公司 | 0.30 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
11 | 2020年2月2日 | 禹州市开创机械配件加工有限公司 | 0.30 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
12 | 2020年2月2日 | 许昌市淮海机械制造有限公司 | 1.00 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
13 | 2020年2月2日 | 禹州市顺帆机械有限公司 | 0.30 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
14 | 2020年2月2日 | 禹州市军召机械制造有限公司 | 0.30 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
15 | 2020年2月2日 | 禹州市万源多机械有限公司 | 0.30 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
16 | 2020年2月2日 | 禹州市远航铸件有限公司 | 0.30 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
17 | 2020年2月2日 | 禹州市宏康机械制造有限公司 | 0.30 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
18 | 2020年2月2日 | 禹州市毛吕铸造有限公司 | 1.00 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
19 | 2020年2月2日 | 禹州市鑫艺机械制造有限公司 | 0.30 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
20 | 2020年2月2日 | 禹州市禹星伟业机械有限公司 | 0.30 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
21 | 2020年2月2日 | 禹州市鑫森机械有限公司 | 0.20 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
22 | 2020年2月2日 | 禹州市远光柔性管件有限公司 | 0.30 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
23 | 2020年2月2日 | 禹州市虎群机械配件有限公司 | 0.20 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
24 | 2020年2月2日 | 禹州市要强机械有限公司 | 0.30 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
25 | 2020年2月2日 | 禹州市康泰机械配件有限公司 | 0.30 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
26 | 2020年2月2日 | 禹州市韧德机械制造有限公司 | 0.30 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
27 | 2020年2月2日 | 禹州市兴农模具有限公司 | 0.30 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
28 | 2020年2月2日 | 禹州市永嘉铸件有限公司 | 0.30 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
29 | 2020年2月2日 | 李海锋 | 0.10 | 神垕镇疫情防控指挥办公室 |
30 | 2020年2月2日 | 童世伟 | 0.30 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
31 | 2020年2月2日 | 李聪聪 | 0.10 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
32 | 2020年2月2日 | 康振喜 | 0.30 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
33 | 2020年2月2日 | 纪默然 | 0.10 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
34 | 2020年2月2日 | 高晓培 | 0.10 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
35 | 2020年2月2日 | 程新军 | 0.03 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
36 | 2020年2月2日 | 党培 | 0.20 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
37 | 2020年2月2日 | 柴帅锋 | 0.05 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
38 | 2020年2月2日 | 党帅军 | 0.10 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
39 | 2020年2月2日 | 党帅军 | 0.20 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
40 | 2020年2月2日 | 王改焕 | 0.10 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
41 | 2020年2月3日 | 大宋官窑股份有限公司 | 10.00 | 神垕镇疫情防控指挥办公室 |
42 | 2020年2月3日 | 禹州市鼎丰工矿机械有限公司 | 0.20 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
43 | 2020年2月3日 | 禹州市锦信水泥有限公司 | 30.00 | 苌庄镇卫生院 |
44 | 2020年2月3日 | 河南郎东过滤设备有限公司 | 3.00 | 古城镇疫情防控指挥办公室 |
45 | 2020年2月3日 | 禹州市摄影家协会会员 | 2.533 | 禹州市人民医院 |
46 | 2020年2月3日 | 禹州市鑫利祥建材有限公司 | 10.00 | 古城镇疫情防控指挥办公室 |
47 | 2020年2月3日 | 禹州市茗钧堂钧窑白胜利 | 0.10 | 神垕镇疫情防控指挥办公室 |
48 | 2020年2月3日 | 刘家钧窑刘建军 | 0.05 | 神垕镇疫情防控指挥办公室 |
49 | 2020年2月3日 | 王现锋 | 0.20 | 神垕镇疫情防控指挥办公室 |
50 | 2020年2月3日 | 刘家钧窑刘志军 | 0.02 | 神垕镇疫情防控指挥办公室 |
51 | 2020年2月3日 | 周家钧窑周松建 | 0.10 | 神垕镇疫情防控指挥办公室 |
52 | 2020年2月3日 | 禹州市神州钧窑有限公司 | 0.20 | 神垕镇疫情防控指挥办公室 |
53 | 2020年2月3日 | 苗建旭 | 0.02 | 神垕镇疫情防控指挥办公室 |
54 | 2020年2月3日 | 禹州市锦丰源瓷业有限公司 | 0.20 | 神垕镇疫情防控指挥办公室 |
55 | 2020年2月4日 | 禹州市顺容匣钵厂 | 0.5 | 鸠山镇卫生院 |
56 | 2020年2月4日 | 禹州市恒玉匣钵厂 | 0.5 | 鸠山镇卫生院 |
57 | 2020年2月4日 | 禹州市鑫容匣钵厂 | 0.5 | 鸠山镇卫生院 |
58 | 2020年2月4日 | 禹州市瑞鑫耐火材料有限公司 | 0.5 | 鸠山镇卫生院 |
59 | 2020年2月4日 | 禹州青石岭建材有限公司 | 1 | 鸠山镇卫生院 |
60 | 2020年2月4日 | 禹州市龙达机械有限公司 | 1 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
61 | 2020年2月4日 | 禹州市神垕镇东升钧窑 | 0.1 | 神垕镇疫情防控指挥办公室 |
62 | 2020年2月4日 | 禹州市神垕镇尹家钧窑 | 0.1 | 神垕镇疫情防控指挥办公室 |
63 | 2020年2月4日 | 禹州四通物流有限公司 | 1 | 郭连镇疫情防控指挥办公室 |
64 | 2020年2月4日 | 禹州市杨志钧瓷艺术馆 | 0.2 | 神垕镇疫情防控指挥办公室 |
65 | 2020年2月4日 | 禹州市凤山钧窑有限公司 | 0.5 | 神垕镇疫情防控指挥办公室 |
66 | 2020年2月4日 | 杨国政钧窑 | 0.1 | 神垕镇疫情防控指挥办公室 |
67 | 2020年2月4日 | 天成钧坊 | 0.05 | 神垕镇疫情防控指挥办公室 |
68 | 2020年2月4日 | 禹州市德昌建材有限公司 | 3 | 无梁镇疫情防控指挥办公室 |
69 | 2020年2月4日 | 禹州市鑫源耐火材料有限公司 | 5 | 苌庄镇卫生院 |
70 | 2020年2月4日 | 瓷辉钧窑 | 0.05 | 神垕镇疫情防控指挥办公室 |
71 | 2020年2月4日 | 禹州坪山钧窑有限公司 | 2 | 神垕镇疫情防控指挥办公室 |
72 | 2020年2月4日 | 禹州市华盛钧窑有限公司 | 0.1 | 神垕镇疫情防控指挥办公室 |
73 | 2020年2月4日 | 禹州市永胜耐火材料有限公司 | 1 | 苌庄镇卫生院 |
74 | 2020年2月4日 | 河南世融同创门业有限公司 | 2 | 小吕乡疫情防控指挥办公室 |
75 | 2020年2月4日 | 禹州市炉钧张瓷业有限公司 | 0.2 | 神垕镇疫情防控指挥办公室 |
76 | 2020年2月4日 | 禹州市苗家钧窑有限公司 | 0.5 | 神垕镇疫情防控指挥办公室 |
77 | 2020年2月4日 | 永春钧窑 | 0.02 | 神垕镇疫情防控指挥办公室 |
78 | 2020年2月4日 | 禹州市神垕镇天合钧瓷坊 | 0.1 | 神垕镇疫情防控指挥办公室 |
79 | 2020年2月4日 | 禹州市银星磨料有限公司 | 1 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
80 | 2020年2月4日 | 禹州市迎召建材 | 0.2 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
81 | 2020年2月4日 | 禹州市旭可机械有限公司 | 0.2 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
82 | 2020年2月4日 | 禹州市进军机械有限公司 | 0.1 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
83 | 2020年2月4日 | 禹州市洋航机械有限公司 | 0.1 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
84 | 2020年2月4日 | 禹州市双胜机械有限公司 | 0.1 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
85 | 2020年2月4日 | 禹州市营现模具加工 | 0.03 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
86 | 2020年2月4日 | 禹州市合众模具有限公司 | 0.1 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
87 | 2020年2月4日 | 禹州市晓红泵业有限公司 | 0.2 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
88 | 2020年2月4日 | 禹州市鸿亚机械有限公司 | 0.2 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
89 | 2020年2月4日 | 禹州市旺吉金属贸易有限公司 | 0.1 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
90 | 2020年2月4日 | 禹州市宜诚机械制造有限公司 | 0.1 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
91 | 2020年2月4日 | 禹州市常青机械有限公司 | 0.1 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
92 | 2020年2月4日 | 禹州市森淼机械有限公司 | 0.1 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
93 | 2020年2月4日 | 禹州市神工机械有限公司 | 0.2 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
94 | 2020年2月4日 | 禹州市华鼎机械有限公司 | 0.1 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
95 | 2020年2月4日 | 禹州市伟丞铸业有限公司 | 0.2 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
96 | 2020年2月4日 | 禹州市瑞昌预应力锚具有限公司 | 0.1 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
97 | 2020年2月4日 | 禹州市禹都机械有限公司 | 0.2 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
98 | 2020年2月4日 | 禹州市浩宇机械加工有限公司 | 0.3 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
99 | 2020年2月4日 | 禹州市中显模具厂 | 0.05 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
100 | 2020年2月4日 | 禹州市松波机械有限公司 | 0.2 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
101 | 2020年2月4日 | 禹州市众德机械制造有限公司 | 0.3 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
102 | 2020年2月4日 | 禹州市千一管件 | 0.3 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
103 | 2020年2月4日 | 禹州市鸿耐机械制造有限公司 | 0.1 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
104 | 2020年2月4日 | 禹州市农发机械有限公司 | 0.2 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
105 | 2020年2月4日 | 禹州市顺店镇柳林润生铸造厂 | 0.2 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
106 | 2020年2月4日 | 禹州市鑫通模具厂 | 0.05 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
107 | 2020年2月4日 | 禹州市中鑫收获机械有限公司 | 0.2 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
108 | 2020年2月4日 | 禹州市顺畅机械有限公司 | 0.3 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
109 | 2020年2月4日 | 禹州市兴业汽农配件厂 | 0.1 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
110 | 2020年2月4日 | 禹州市富帝机械制造有限公司 | 0.1 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
111 | 2020年2月4日 | 禹州市赫志远机械加工厂 | 0.2 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
112 | 2020年2月4日 | 禹州市金裕机械有限公司 | 0.1 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
113 | 2020年2月4日 | 禹州市朝旭机械制造有限公司 | 0.1 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
114 | 2020年2月4日 | 禹州市万达机械有限公司 | 0.3 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
115 | 2020年2月4日 | 河南东之信机床设备有限公司 | 1 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
116 | 2020年2月4日 | 禹州市铸业机械制造有限公司 | 0.3 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
117 | 2020年2月4日 | 禹州市大龙机械有限公司 | 0.2 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
118 | 2020年2月4日 | 禹州市振华机械配件有限公司 | 0.1 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
119 | 2020年2月4日 | 禹州市远翔机械配件有限公司 | 0.1 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
120 | 2020年2月4日 | 禹州市万琪重工机械有限公司 | 0.3 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
121 | 2020年2月4日 | 禹州市炫明机械加工厂 | 0.2 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
122 | 2020年2月4日 | 禹州市海龙铸件厂 | 0.2 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
123 | 2020年2月4日 | 禹州市起超水泵配件厂 | 0.2 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
124 | 2020年2月4日 | 禹州市旺源铸造厂 | 0.2 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
125 | 2020年2月4日 | 禹州市顺店柳林向东铸造厂 | 0.3 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
126 | 2020年2月4日 | 禹州市贯涛机械配件有限公司 | 0.2 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
127 | 2020年2月4日 | 禹州市顺通铸件有限公司 | 0.2 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
128 | 2020年2月4日 | 河南玛之源科技有限公司 | 0.2 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
129 | 2020年2月4日 | 禹州市金诚达机械厂 | 0.2 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
130 | 2020年2月4日 | 禹州市志博机械配件有限公司 | 0.2 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
131 | 2020年2月4日 | 禹州市宏鑫机械配件厂 | 0.2 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
132 | 2020年2月4日 | 禹州市创天机械有限公司 | 0.3 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
133 | 2020年2月4日 | 禹州市众军机械配件有限公司 | 0.2 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
134 | 2020年2月4日 | 禹州市鹏腾机械有限公司 | 0.1 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
135 | 2020年2月4日 | 禹州市豫铁铸件有限公司 | 0.3 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
136 | 2020年2月4日 | 禹州市锴飞机械有限公司 | 0.1 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
137 | 2020年2月4日 | 禹州市垚润盛实业有限公司 | 0.5 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
138 | 2020年2月4日 | 禹州市祥盛包装制品有限公司 | 0.3 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
139 | 2020年2月4日 | 禹州市江波机械厂 | 0.1 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
140 | 2020年2月4日 | 禹州市盛焱机械有限公司 | 0.2 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
141 | 2020年2月4日 | 张晓雨 | 0.03 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
142 | 2020年2月4日 | 耿培杭 | 0.03 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
143 | 2020年2月4日 | 杨晓龙 | 0.02 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
144 | 2020年2月4日 | 孙艳艳 | 0.05 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
145 | 2020年2月4日 | 王凯丽 | 0.03 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
146 | 2020年2月4日 | 白光辉 | 0.03 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
147 | 2020年2月4日 | 王福军 | 0.03 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
148 | 2020年2月4日 | 高国周 | 0.03 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
149 | 2020年2月4日 | 马少峰 | 0.03 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
150 | 2020年2月4日 | 赵娟 | 0.03 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
151 | 2020年2月4日 | 高帅宣 | 0.03 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
152 | 2020年2月4日 | 吴丽 | 0.03 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
153 | 2020年2月4日 | 高晓雨 | 0.03 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
154 | 2020年2月4日 | 崔少运 | 0.03 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
155 | 2020年2月4日 | 王朝阳 | 0.03 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
156 | 2020年2月4日 | 李自领 | 0.03 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
157 | 2020年2月4日 | 马红丽 | 0.05 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
158 | 2020年2月4日 | 付建强 | 0.03 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
159 | 2020年2月4日 | 贾运涛 | 0.03 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
160 | 2020年2月4日 | 吴彦彪 | 0.2 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
161 | 2020年2月4日 | 李自行 | 0.05 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
162 | 2020年2月4日 | 陶金卫 | 0.2 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
163 | 2020年2月4日 | 马明勋 | 0.05 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
164 | 2020年2月4日 | 白军超 | 0.05 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
165 | 2020年2月4日 | 康红轩 | 0.2 | 顺店镇疫情防控指挥办公室 |
166 | 2020年2月5日 | 秦怀立-定向神垕镇 | 0.1 | 神垕镇疫情防控指挥办公室 |
167 | 2020年2月5日 | 河南久鼎过滤设备有限公司 | 3 | 小吕乡疫情防控指挥办公室 |
168 | 2020年2月5日 | 刘红欣 | 1 | 禹州市环境卫生管理处 |
169 | 2020年2月5日 | 禹州市大禹耐火材料有限公司 | 2 | 花石镇疫情防控指挥办公室 |
170 | 2020年2月5日 | 晋家钧窑晋晓瞳 | 0.2 | 神垕镇疫情防控指挥办公室 |
171 | 2020年2月5日 | 禹州市恒瑞机械制造有限公司 | 0.2 | 禹州市人民医院 |
172 | 2020年2月6日 | 苗峰璐 | 0.2 | 神垕镇疫情防控指挥办公室 |
173 | 2020年2月6日 | 禹州市老于家豆腐菜馆 | 0.05 | 神垕镇疫情防控指挥办公室 |
174 | 2020年2月6日 | 吴怡含 | 0.0215 | 禹州市中心医院 |
175 | 2020年2月6日 | 禹州市褚河镇兰精灵幼儿园 | 1 | 褚河镇疫情防控指挥办公室 |
176 | 2020年2月6日 | 刘新敏 | 0.05 | 神垕镇疫情防控指挥办公室 |
177 | 2020年2月6日 | 赵丽朋 | 0.05 | 花石镇疫情防控指挥办公室 |
178 | 2020年2月6日 | 神垕镇献爱心人士 | 0.58932 | 武汉市慈善总会 |
179 | 2020年2月6日 | 山货回族乡教师集体募捐 名单如下: | 山货回族乡卫生院 | |
高宝泉 | 0.01 | |||
陈红 | 0.002 | |||
陈满书 | 0.005 | |||
丁会亚 | 0.01 | |||
丁晓静 | 0.005 | |||
蔡婷婷 | 0.01 | |||
丁旭东 | 0.02 | |||
郭梦鸽 | 0.002 | |||
韩瑞芬 | 0.005 | |||
胡月敏 | 0.01 | |||
刘艳艳 | 0.002 | |||
卢一凡 | 0.005 | |||
孙耀军 | 0.01 | |||
王娇娇 | 0.01 | |||
王星元 | 0.002 | |||
徐景和 | 0.01 | |||
徐景晔 | 0.005 | |||
杨继芳 | 0.002 | |||
杨勇莉 | 0.005 | |||
于红光 | 0.005 | |||
于巧红 | 0.01 | |||
袁保林 | 0.02 | |||
张红军 | 0.02 | |||
赵小红 | 0.005 | |||
赵晓静 | 0.01 | |||
赵占领 | 0.01 | |||
丁艳丽 | 0.005 | |||
丁红甫 | 0.01 | |||
李晓鹏 | 0.01 | |||
闫丹丹 | 0.01 | |||
陈晓培 | 0.005 | |||
韩彦姿 | 0.002 | |||
刘子旭 | 0.002 | |||
王丹 | 0.002 | |||
押向丽 | 0.005 | |||
海磊 | 0.003 | |||
乔艳豪 | 0.002 | |||
巴鹏飞 | 0.006 | |||
冯晓菊 | 0.005 | |||
郭丽芳 | 0.01 | |||
赵小萍 | 0.01 | |||
杨银平 | 0.002 | |||
卢雯雯 | 0.01 | |||
卢萌 | 0.002 | |||
苏光耀 | 0.01 | |||
丁旭甫 | 0.02 | |||
党慧娟 | 0.002 | |||
朱辰林 | 0.003 | |||
王艺萌 | 0.002 | |||
葛昱晗 | 0.003 | |||
袁小歌 | 0.02 | |||
赵永锋 | 0.01 | |||
徐改娜 | 0.03 | |||
周晓辉 | 0.01 | |||
李广霞 | 0.01 | |||
刁晓冰 | 0.01 | |||
徐慧娟 | 0.01 | |||
李伟伟 | 0.01 | |||
于福生 | 0.01 | |||
陈丽霞 | 0.01 | |||
卢战胜 | 0.02 | |||
徐景伟 | 0.01 | |||
丁耀鹏 | 0.02 | |||
沈红丽 | 0.01 | |||
高冬磊 | 0.02 | |||
巩亚帆 | 0.01 | |||
付乐乐 | 0.01 | |||
姚慧娟 | 0.01 | |||
马欢欢 | 0.01 | |||
韩媛媛 | 0.01 | |||
丁许锋 | 0.039 | |||
赵耀东 | 0.01 | |||
吴晓慧 | 0.02 | |||
董振锋 | 0.01 | |||
郑国强 | 0.01 | |||
袁留申 | 0.3 | |||
180 | 2020年2月6日 | 王帅标 | 0.05 | 苌庄镇疫情防控指挥办公室 |
合计 | 145.11382 |
禹州市慈善总会新冠肺炎疫情非定向资金捐赠情况
(截止2020年2月7日上午10点)
禹州市慈善总会新冠肺炎疫情非定向资金捐赠情况 (截止2020年2月7日上午10点) |
|||
序号 | 日期 | 捐赠方 | 金额 (万元) |
1 | 2020年1月31日 | 禹州市银梅饮料有限公司 | 10 |
2 | 2020年1月31日 | 肖保玲 | 0.005 |
3 | 2020年2月1日 | 禹州市褚河镇楚庄小学及附属幼儿园 | 0.8135 |
4 | 2020年2月1日 | 禹州市利华养殖种植有限公司 | 2 |
5 | 2020年2月1日 | 卢又红 | 0.2 |
6 | 2020年2月1日 | 刘新敏 | 0.01 |
7 | 2020年2月1日 | 裴国英 | 0.05 |
8 | 2020年2月1日 | 河南省禹州市神禹纺织有限公司 | 7 |
9 | 2020年2月1日 | 许昌兴都置业有限公司 | 20 |
10 | 2020年2月1日 | 赛睿SS少儿形体礼仪 | 0.2 |
11 | 2020年2月1日 | 崔大勇 | 0.05 |
12 | 2020年2月1日 | 张红晓 | 0.05 |
13 | 2020年2月2日 | 李文雅 | 0.1 |
14 | 2020年2月2日 | 禹州市铸造行业协会 | 3 |
15 | 2020年2月2日 | 爱心企业 | 200 |
16 | 2020年2月2日 | 禹州市神力机械有限公司 | 0.2 |
17 | 2020年2月2日 | 禹州市竹园机械制造有限公司 | 0.2 |
18 | 2020年2月2日 | 禹州市新光铸造有限公司 | 0.2 |
19 | 2020年2月2日 | 禹州市众德机械制造有限公司 | 0.2 |
20 | 2020年2月2日 | 禹州市富泽机械制造有限公司 | 0.2 |
21 | 2020年2月2日 | 禹州市顺店柳林向东铸造厂 | 0.2 |
22 | 2020年2月2日 | 禹州市鼎锋机械科技有限公司 | 0.2 |
23 | 2020年2月2日 | 禹州市亿鸿机械有限公司 | 0.2 |
24 | 2020年2月2日 | 许昌市淮海机械制造有限公司 | 0.2 |
25 | 2020年2月2日 | 禹州市铁龙冶金机械汽配有限公司 | 0.2 |
26 | 2020年2月2日 | 禹州市禹岗机械配件制造厂 | 0.2 |
27 | 2020年2月2日 | 禹州市翔宇铸造有限公司 | 0.2 |
28 | 2020年2月2日 | 禹州市鼎丰工矿机械有限公司 | 0.2 |
29 | 2020年2月2日 | 禹州瑞祥机械有限公司 | 0.2 |
30 | 2020年2月2日 | 禹州市恒通泵业有限公司 | 0.2 |
31 | 2020年2月2日 | 禹州市东茂铸造有限公司 | 0.2 |
32 | 2020年2月2日 | 禹州市飞鸿汽车配件有限公司 | 0.2 |
33 | 2020年2月2日 | 禹州市毛吕铸造有限公司 | 0.2 |
34 | 2020年2月2日 | 禹州市红利铸造材料有限公司 | 0.2 |
35 | 2020年2月2日 | 禹州市怀志机械配件有限公司 | 0.2 |
36 | 2020年2月2日 | 禹州市开创机械配件加工有限公司 | 0.2 |
37 | 2020年2月2日 | 禹州市卓凡机械制造有限公司 | 0.2 |
38 | 2020年2月2日 | 禹州市万达机械制造有限公司 | 0.2 |
39 | 2020年2月2日 | 禹州市明旭铸业科技有限公司 | 0.2 |
40 | 2020年2月2日 | 禹州市亚龙机械制造有限公司 | 0.2 |
41 | 2020年2月2日 | 许昌海洋机械有限公司 | 1 |
42 | 2020年2月2日 | 李现洲 | 0.1 |
43 | 2020年2月2日 | 梅红军 | 0.2 |
44 | 2020年2月2日 | 关凯 | 0.5 |
45 | 2020年2月2日 | 禹州市华天机械有限公司 | 0.1 |
46 | 2020年2月2日 | 张俊海 | 0.05 |
47 | 2020年2月2日 | 楚文举 | 0.03 |
48 | 2020年2月2日 | 岳丹丹 | 0.202002 |
49 | 2020年2月3日 | 禹州市金秋机械配件有限公司 | 0.2 |
50 | 2020年2月3日 | 禹州市盛炎机械有限公司 | 0.2 |
51 | 2020年2月3日 | 禹州市兴达轴承社保配件厂 | 0.2 |
52 | 2020年2月3日 | 禹州市神远机械有限公司 | 0.2 |
53 | 2020年2月3日 | 禹州市畅通管业有限公司 | 0.2 |
54 | 2020年2月3日 | 禹州市宏康机械制造有限公司 | 0.2 |
55 | 2020年2月3日 | 禹州市鸿亚机械制造有限公司 | 0.2 |
56 | 2020年2月3日 | 禹州市众诚机械配件有限公司 | 0.2 |
57 | 2020年2月3日 | 禹州市顺帆铸造有限公司 | 0.2 |
58 | 2020年2月3日 | 禹州市禹天机械制造有限公司 | 0.2 |
59 | 2020年2月3日 | 禹州市昆仑模具股份有限公司 | 0.2 |
60 | 2020年2月3日 | 禹州市顺通纺织有限公司 | 1 |
61 | 2020年2月3日 | 禹州市双和盛酒行 | 5 |
62 | 2020年2月3日 | 禹州市爱美神生活馆全体人员 | 1.5 |
63 | 2020年2月3日 | 张永生 | 0.1 |
64 | 2020年2月3日 | 褚河镇阁街公办幼儿园、颍南书院小学 | 0.1 |
65 | 2020年2月3日 | 禹州市鑫利祥建材有限公司 | 10 |
66 | 2020年2月3日 | 禹州市锦信水泥有限公司 | 170 |
67 | 2020年2月3日 | 方俊涛 | 0.1 |
68 | 2020年2月3日 | 禹州市基督教三自爱国运动委员会 | 5 |
69 | 2020年2月3日 | 李捧 | 0.015 |
70 | 2020年2月4日 | 罗向彬 | 0.1 |
71 | 2020年2月4日 | 河南省青山药业股份有限公司 | 3 |
72 | 2020年2月4日 | 赵锡杰 | 0.05 |
73 | 2020年2月4日 | 河南省禹州市神禹纺织有限公司 全体员工 | 2.09 |
74 | 2020年2月4日 | 许昌市禹州市君安法律服务所 全体员工 捐赠: | |
高敬辉 | 0.02 | ||
梁勇豪 | 0.02 | ||
连伟奕 | 0.02 | ||
杨永超 | 0.02 | ||
杨亚钊 | 0.05 | ||
杨刚 | 0.02 | ||
李红亚 | 0.02 | ||
梁相超 | 0.02 | ||
刘振鹏 | 0.02 | ||
李云亮 | 0.02 | ||
魏再成 | 0.02 | ||
宋志强 | 0.02 | ||
